Медіанний вік населення за країнами
У 2023 році половина людей у світі була старшою за 30,4 року, а половина — молодшою; у 1950-му медіанний вік був 22,2. Тепер він коливається від 59,6 року (Ватикан) до 14,3 (Центральноафриканська Республіка). П’ять наймолодших країн — Центральноафриканська Республіка, Нігер, Чад, Сомалі, Малі; п’ять найстаріших — Ватикан, Монако, Японія, Італія, Сан-Марино. В Україні — 42,0 (2023), старше населення лише в 26 країнах. Населення старішає, бо менше дітей помирає, люди живуть довше, а сім’ї стають меншими.
Країни й території: 236
| # | Країна | Медіанний вік, років | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Ватикан | 59,6 | 2023 |
| 2 | Монако | 54,4 | 2023 |
| 3 | Острів Святої Єлени | 50,5 | 2023 |
| 4 | Японія | 49,0 | 2023 |
| 5 | Мартиніка | 48,8 | 2023 |
| 6 | Італія | 47,5 | 2023 |
| 7 | Сан-Марино | 47,4 | 2023 |
| 8 | Гваделупа | 46,6 | 2023 |
| 9 | Сен-Пʼєр і Мікелон | 46,4 | 2023 |
| 10 | Португалія | 46,2 | 2023 |
| 11 | Гонконг, ОАР Китаю | 46,2 | 2023 |
| 12 | Греція | 45,7 | 2023 |
| 13 | Острів Мен | 45,7 | 2023 |
| 14 | Пуерто-Рико | 45,3 | 2023 |
| 15 | Німеччина | 45,1 | 2023 |
| 16 | Бермудські Острови | 45,1 | 2023 |
| 17 | Боснія і Герцеговина | 44,9 | 2023 |
| 18 | Іспанія | 44,9 | 2023 |
| 19 | Хорватія | 44,8 | 2023 |
| 20 | Віргінські Острови (США) | 44,7 | 2023 |
| 21 | Південна Корея | 44,5 | 2023 |
| 22 | Болгарія | 44,3 | 2023 |
| 23 | Ліхтенштейн | 44,2 | 2023 |
| 24 | Гернсі | 44,0 | 2023 |
| 25 | Словенія | 43,9 | 2023 |
| 26 | Сербія | 43,9 | 2023 |
| 27 | Тайвань | 43,5 | 2023 |
| 28 | Угорщина | 43,3 | 2023 |
| 29 | Андорра | 43,2 | 2023 |
| 30 | Джерсі | 43,1 | 2023 |
| 31 | Австрія | 43,1 | 2023 |
| 32 | Латвія | 43,1 | 2023 |
| 33 | Фінляндія | 42,8 | 2023 |
| 34 | Чехія | 42,7 | 2023 |
| 35 | Румунія | 42,6 | 2023 |
| 36 | Швейцарія | 42,3 | 2023 |
| 37 | Литва | 42,1 | 2023 |
| 38 | Україна | 42,0 | 2023 |
| 39 | Естонія | 41,9 | 2023 |
| 40 | Франція | 41,8 | 2023 |
| 41 | Куба | 41,7 | 2023 |
| 42 | Сінт-Мартен | 41,6 | 2023 |
| 43 | Монтсеррат | 41,5 | 2023 |
| 44 | Фолклендські Острови | 41,5 | 2023 |
| 45 | Бельгія | 41,4 | 2023 |
| 46 | Нідерланди | 41,4 | 2023 |
| 47 | Польща | 41,3 | 2023 |
| 48 | Словаччина | 41,3 | 2023 |
| 49 | Данія | 41,2 | 2023 |
| 50 | Аруба | 41,0 | 2023 |
| 51 | Білорусь | 40,5 | 2023 |
| 52 | Канада | 40,3 | 2023 |
| 53 | Мальта | 40,3 | 2023 |
| 54 | Північна Македонія | 40,3 | 2023 |
| 55 | Швеція | 39,9 | 2023 |
| 56 | Велика Британія | 39,8 | 2023 |
| 57 | Карибські Нідерланди | 39,7 | 2023 |
| 58 | Таїланд | 39,7 | 2023 |
| 59 | Норвегія | 39,5 | 2023 |
| 60 | Росія | 39,5 | 2023 |
| 61 | Сен-Мартен | 39,4 | 2023 |
| 62 | Чорногорія | 39,3 | 2023 |
| 63 | Китай | 39,1 | 2023 |
| 64 | Барбадос | 38,9 | 2023 |
| 65 | Люксембург | 38,9 | 2023 |
| 66 | Гібралтар | 38,9 | 2023 |
| 67 | Сен-Бартелемі | 38,8 | 2023 |
| 68 | Ірландія | 38,4 | 2023 |
| 69 | Макао, ОАР Китаю | 38,3 | 2023 |
| 70 | Острови Теркс і Кайкос | 38,3 | 2023 |
| 71 | Кюрасао | 38,2 | 2023 |
| 72 | США | 38,0 | 2023 |
| 73 | Ангілья | 38,0 | 2023 |
| 74 | Кайманові Острови | 37,9 | 2023 |
| 75 | Палау | 37,8 | 2023 |
| 76 | Кіпр | 37,8 | 2023 |
| 77 | Молдова | 37,8 | 2023 |
| 78 | Австралія | 37,8 | 2023 |
| 79 | Британські Віргінські острови | 37,5 | 2023 |
| 80 | Реюньйон | 37,4 | 2023 |
| 81 | Нова Зеландія | 37,3 | 2023 |
| 82 | Фарерські Острови | 37,3 | 2023 |
| 83 | Уолліс і Футуна | 37,2 | 2023 |
| 84 | Маврикій | 36,9 | 2023 |
| 85 | Грузія | 36,8 | 2023 |
| 86 | Тринідад і Тобаго | 36,7 | 2023 |
| 87 | Ніуе | 36,6 | 2023 |
| 88 | Албанія | 36,3 | 2023 |
| 89 | Північні Маріанські Острови | 36,1 | 2023 |
| 90 | Північна Корея | 36,0 | 2023 |
| 91 | Чилі | 36,0 | 2023 |
| 92 | Вірменія | 35,8 | 2023 |
| 93 | Ісландія | 35,8 | 2023 |
| 94 | Уругвай | 35,8 | 2023 |
| 95 | Домініка | 35,6 | 2023 |
| 96 | Антигуа і Барбуда | 35,5 | 2023 |
| 97 | Сент-Кітс і Невіс | 35,3 | 2023 |
| 98 | Сінгапур | 35,1 | 2023 |
| 99 | Острови Кука | 35,1 | 2023 |
| 100 | Французька Полінезія | 34,8 | 2023 |
| 101 | Багамські Острови | 34,6 | 2023 |
| 102 | Кувейт | 34,5 | 2023 |
| 103 | Гренландія | 34,2 | 2023 |
| 104 | Коста-Рика | 34,1 | 2023 |
| 105 | Бразилія | 33,9 | 2023 |
| 106 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 33,9 | 2023 |
| 107 | Нова Каледонія | 33,9 | 2023 |
| 108 | Сент-Люсія | 33,7 | 2023 |
| 109 | Сейшельські Острови | 33,7 | 2023 |
| 110 | Гренада | 33,4 | 2023 |
| 111 | Катар | 33,2 | 2023 |
| 112 | Бахрейн | 32,9 | 2023 |
| 113 | Іран | 32,9 | 2023 |
| 114 | Шрі-Ланка | 32,8 | 2023 |
| 115 | Азербайджан | 32,6 | 2023 |
| 116 | Туреччина | 32,5 | 2023 |
| 117 | Вʼєтнам | 32,4 | 2023 |
| 118 | Туніс | 32,1 | 2023 |
| 119 | Аргентина | 32,1 | 2023 |
| 120 | Західна Сахара | 32,0 | 2023 |
| 121 | Бруней | 31,8 | 2023 |
| 122 | Ямайка | 31,7 | 2023 |
| 123 | Колумбія | 31,6 | 2023 |
| 124 | Обʼєднані Арабські Емірати | 31,2 | 2023 |
| 125 | Мальдіви | 31,1 | 2023 |
| 126 | Гуам | 31,1 | 2023 |
| 127 | Малайзія | 30,1 | 2023 |
| 128 | Індонезія | 29,8 | 2023 |
| 129 | Панама | 29,6 | 2023 |
| 130 | Мʼянма (Бірма) | 29,5 | 2023 |
| 131 | Казахстан | 29,5 | 2023 |
| 132 | Перу | 29,5 | 2023 |
| 133 | Бутан | 29,4 | 2023 |
| 134 | Оман | 29,3 | 2023 |
| 135 | Саудівська Аравія | 29,2 | 2023 |
| 136 | Марокко | 29,2 | 2023 |
| 137 | Ізраїль | 29,2 | 2023 |
| 138 | Венесуела | 29,0 | 2023 |
| 139 | Мексика | 28,9 | 2023 |
| 140 | Американське Самоа | 28,4 | 2023 |
| 141 | Еквадор | 28,4 | 2023 |
| 142 | Ліван | 28,3 | 2023 |
| 143 | Південно-Африканська Республіка | 28,2 | 2023 |
| 144 | Алжир | 28,2 | 2023 |
| 145 | Суринам | 28,1 | 2023 |
| 146 | Індія | 28,1 | 2023 |
| 147 | Кабо-Верде | 27,9 | 2023 |
| 148 | Фіджі | 27,7 | 2023 |
| 149 | Домініканська Республіка | 27,7 | 2023 |
| 150 | Лівія | 27,2 | 2023 |
| 151 | Сальвадор | 27,0 | 2023 |
| 152 | Узбекистан | 26,9 | 2023 |
| 153 | Монголія | 26,8 | 2023 |
| 154 | Токелау | 26,7 | 2023 |
| 155 | Парагвай | 26,3 | 2023 |
| 156 | Туркменістан | 26,2 | 2023 |
| 157 | Беліз | 25,9 | 2023 |
| 158 | Камбоджа | 25,8 | 2023 |
| 159 | Гаяна | 25,6 | 2023 |
| 160 | Бангладеш | 25,3 | 2023 |
| 161 | Філіппіни | 25,3 | 2023 |
| 162 | Нікарагуа | 25,3 | 2023 |
| 163 | Французька Гвіана | 25,2 | 2023 |
| 164 | Киргизстан | 25,1 | 2023 |
| 165 | Непал | 24,7 | 2023 |
| 166 | Болівія | 24,7 | 2023 |
| 167 | Джибуті | 24,4 | 2023 |
| 168 | Тувалу | 24,3 | 2023 |
| 169 | Лаос | 24,3 | 2023 |
| 170 | Йорданія | 24,3 | 2023 |
| 171 | Єгипет | 24,0 | 2023 |
| 172 | Гондурас | 23,5 | 2023 |
| 173 | Гаїті | 23,5 | 2023 |
| 174 | Ботсвана | 22,9 | 2023 |
| 175 | Мікронезія | 22,9 | 2023 |
| 176 | Кірибаті | 22,7 | 2023 |
| 177 | Гватемала | 22,6 | 2023 |
| 178 | Папуа-Нова Гвінея | 22,3 | 2023 |
| 179 | Сирія | 22,2 | 2023 |
| 180 | Есватіні | 22,0 | 2023 |
| 181 | Таджикистан | 21,9 | 2023 |
| 182 | Габон | 21,5 | 2023 |
| 183 | Лесото | 21,4 | 2023 |
| 184 | Екваторіальна Гвінея | 21,0 | 2023 |
| 185 | Тимор-Лешті | 21,0 | 2023 |
| 186 | Намібія | 21,0 | 2023 |
| 187 | Гана | 20,9 | 2023 |
| 188 | Маршаллові Острови | 20,7 | 2023 |
| 189 | Тонга | 20,7 | 2023 |
| 190 | Науру | 20,4 | 2023 |
| 191 | Ірак | 20,3 | 2023 |
| 192 | Комори | 20,3 | 2023 |
| 193 | Пакистан | 20,3 | 2023 |
| 194 | Соломонові Острови | 20,3 | 2023 |
| 195 | Вануату | 20,1 | 2023 |
| 196 | Самоа | 19,9 | 2023 |
| 197 | Палестина | 19,8 | 2023 |
| 198 | Кенія | 19,5 | 2023 |
| 199 | Руанда | 19,4 | 2023 |
| 200 | Сьєрра-Леоне | 19,3 | 2023 |
| 201 | Сенегал | 19,1 | 2023 |
| 202 | Сан-Томе і Принсіпі | 19,1 | 2023 |
| 203 | Гвінея-Бісау | 18,9 | 2023 |
| 204 | Мадагаскар | 18,9 | 2023 |
| 205 | Ефіопія | 18,7 | 2023 |
| 206 | Еритрея | 18,7 | 2023 |
| 207 | Ліберія | 18,4 | 2023 |
| 208 | Конго | 18,3 | 2023 |
| 209 | Судан | 18,3 | 2023 |
| 210 | Ємен | 18,2 | 2023 |
| 211 | Гамбія | 18,2 | 2023 |
| 212 | Того | 18,1 | 2023 |
| 213 | Кот-д’Івуар | 18,1 | 2023 |
| 214 | Гвінея | 18,0 | 2023 |
| 215 | Південний Судан | 18,0 | 2023 |
| 216 | Зімбабве | 17,8 | 2023 |
| 217 | Бенін | 17,8 | 2023 |
| 218 | Нігерія | 17,8 | 2023 |
| 219 | Камерун | 17,8 | 2023 |
| 220 | Малаві | 17,6 | 2023 |
| 221 | Замбія | 17,5 | 2023 |
| 222 | Буркіна-Фасо | 17,3 | 2023 |
| 223 | Танзанія | 17,2 | 2023 |
| 224 | Мавританія | 17,1 | 2023 |
| 225 | Афганістан | 16,9 | 2023 |
| 226 | Майотта | 16,8 | 2023 |
| 227 | Уганда | 16,5 | 2023 |
| 228 | Ангола | 16,5 | 2023 |
| 229 | Мозамбік | 16,3 | 2023 |
| 230 | Бурунді | 15,9 | 2023 |
| 231 | ДР Конго | 15,8 | 2023 |
| 232 | Малі | 15,5 | 2023 |
| 233 | Сомалі | 15,4 | 2023 |
| 234 | Чад | 15,4 | 2023 |
| 235 | Нігер | 15,3 | 2023 |
| 236 | Центральноафриканська Республіка | 14,3 | 2023 |
Медіанний вік — вік, який ділить населення на дві рівні половини: молодшу й старшу. Оцінки World Population Prospects ООН (2024).
Одне з таких — на кожній новій вкладці.
Progress Tab замінює нову вкладку звіреними числами на теми, які обираєш ти: нова картка тричі на день. Можна спершу вгадувати, а можна одразу бачити число.
Додати в ChromeБезкоштовно · без акаунтаЄ також версія для Firefox →